| Operation System | Google Android 2.2 |
| LCD | 7" WVGA wide-screen, 800*480(16:9) |
| CPU | WM8650, high-performance 800MHZ CPU +400MHZ DSP, supports flash10.1 |
| Memory | 256MB DDRII |
| Storage Device | 4GB FLASH, Support external TF card, maximum capacity of 32GB |
| G-sensor | 4-dimensional gravity sensing |
| 3G | TD-CDMA: TD368 |
| WCDMA: Huawei E220/E230/E160X/E169G/E1750, Alcatel X060S/X200 |
| CDMA2000: Bora 9380/AWIT-U8 |
| Screen | 7" LCD widescreen |
| High sensitive 2 points resistive touch screen |
| 800*480 high definition (16:9) |
| WiFi & Internet | WIFI: IEEE802.11b/g/n wireless network; Cable Internet: 10/100M connector |
| Camera | 0.3 megapixel camera optional |
| Audio | Support: MP2, MP3, WAV, AAC, WMA |
| Video | Support: [MPEG1/2/4,MJPG,H263](1280×720) resolution, H264 (720× 480) resolution |
| Picture | Support: JPG, JPEG, BMP, PNG |
| Certificate | FCC CE RoHS WiFi |
| Softwares | Browser, Email, Image-Viewer, My video, My Music, Camera, YouTube, Wi-Fi setting, App Market, etc. |
| Speaker/MIC | 3.5mm headphone jack |
| High-quality stereo loud speaker |
| Built-in microphone |
| Battery | Li-Polymer, 1800mAh |
| Last time: above 7 HOURS, Video play last: 4 HOURS |
| Interface | 1 x 24 pin USB switch interface |
| 1 x DC 5V in |
| 1 x 3.5mm Line-out/Headphone |
| 1 x TF card slot |
| Button | Volume Control |
| Power Button |
| Menu Button |
| Other | Color | Black + Silver |
| Material | Plastic |
| Size | Pad size: 20 * 12.5 * 1.7cm |
| Package size: 23.6 * 16.6 * 7cm |
| Weight | Net weight: 361g |
| Total weight: 650g |
| Adapter | Input | 100-240V 0.3A |
| Output | 9V 1.5A |
| Plug | US |
| Accessories | Tablet PC |
| Power Adapter |
| 24 Pin to USB & RJ45 Adapter |
| User Manual |
by
by Glentana BK (2)
by kikki81 (10